Año
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mes
Enero 23.80 22.60 11.40 25.00 18.00 36.00 21.20 13.50 40.10 16.50 18.60 26.40 16.90
Febrero 25.80 22.60 11.60 35.80 7.50 21.20 13.20 11.50 54.70 10.10 30.80 6.40 6.00
Marzo 18.70 16.20 14.30 13.00 11.10 10.20 7.90 8.30 7.10 11.80 14.00 7.10 14.30
Abril 14.90 18.30 14.70 7.80 10.20 16.00 19.70 8.30 40.20 8.50 22.10 9.00 13.80
Mayo 44.70 38.60 68.90 41.50 48.90 38.80 39.50 46.70 35.30 18.80 39.40 43.90 67.80
Junio 80.40 89.10 140.40 88.90 104.90 96.40 125.40 105.70 109.20 105.10 104.30 103.20 124.20
Julio 201.70 122.50 99.10 172.10 149.70 149.70 197.80 101.30 244.20 180.40 129.60 152.60 111.90
Agosto 157.70 179.40 130.00 148.00 159.60 179.40 188.40 121.40 194.60 133.80 164.80 135.80 134.30
Septiembre 153.90 127.40 124.60 101.50 147.30 146.20 188.20 153.40 197.00 99.70 126.10 227.30 190.90
Octubre 92.80 66.50 92.20 124.20 88.20 79.30 78.20 89.20 17.80 65.30 52.00 77.60 91.80
Noviembre 30.80 35.40 37.30 16.80 30.50 23.90 10.10 37.40 15.20 30.70 22.40 76.20 42.60
Diciembre 32.70 28.20 20.70 13.50 32.40 15.10 11.10 26.90 6.70 16.50 18.20 55.10 16.30
Total anual 877.90 766.80 765.20 788.10 808.30 812.20 900.70 726.30 966.20 697.20 742.30 920.50 830.80

NOTAS DE LA VARIABLE


Precipitación media Precipitación media.- es la registrada en cada entidad federativa mensualmente, de ahí se obtiene la precipitación nacional anual y mensual.

Precipitación media histórica, toma como insumo la precipitación media y se promedia de 1941 al año de estudio.

La precipitación por Región Hidrológico Admirativa en 2006 presenta precipitación media. A partir de este año dejó de reportar la fuente esta información.

2013 y 2014. Valores preliminares.



FUENTES


Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Unidad del Servicio Meteorológico Nacional. Septiembre 2014
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 1999, CNA, México, 1999.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2002, CNA, México, 2001.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, 2003 , CNA, México, 2003.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2004.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, 2006, CNA, México, 2006.
Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, 2007, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2007.
Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México 2008, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2008.
Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, consultado en: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=77, 23/07/2015